Maskapai Penerbangan Niaga Berjadwal
| No | Nama Perusahaan | Alamat |
| 1 | PT. GARUDA INDONESIA | Gedung Management Lantai 3, Garuda Maintenance Facility, Bandara Soekarno Hatta Jakarta 19130 |
| 2 | PT. MERPATI NUSANTARA | Jln. Angkasa Blok B-15 Kav. 2 & 3 Kemayoran Jakarta 10720 |
| 3 | PT. MANDALA AIRLINES | Jln. Tomang Raya Kav. 33 - 37 Jakarta 11440 |
| 4 | PT. LION MENTARI AIRLINES | Lionair Tower, Jln. Gajah Mada No. 7 Jakarta 10130 |
| 5 | PT. INDONESIA AIRASIA | Office Management Building, 2nd Floor, Soekarno-Hatta International Airport Jakarta 19110 |
| 6 | PT. KARTIKA AIRLINES | Jln. Medan Merdeka Timur No. 7 Jakarta 10110 |
| 7 | PT. METRO BATAVIA | Jln. Ir. H. Djuanda No. 15 Jakarta 10130 |
| 8 | PT. RIAU AIRLINES | Jln. Jenderal Soedirman No, 474 Pekan Baru - Riau 28126 |
| 9 | PT. WINGS ABADI AIRLINES | Lionair Tower, Jln. Gajah Mada No. 7 Jakarta 10130 |
| 10 | PT. TRIGANA AIR SERVICE | Komplek Puri Sentra Niaga, Jln. Wiraloka Blok D No. 68 - 70 Kalimalang Jakarta 13620 |
| 11 | PT. TRAVEL EXPRESS | Jln. Sukarjo Wiryopranoto No. 2B/3 Jakarta 10710 |
| 12 | PT. SRIWIJAYA AIR | Jln. Jayakarta No. 68 Blok C/1516 Jakarta Pusat |
| 13 | PT. LINUS AIRWAYS | Grand Boutique Centre, Jln. Mangga Dua Raya Blok C No, 4 Jakarta Utara 14430 |
http://hubud.dephub.go.id/